幼儿保险花名册

请把下面的表填写好,EXCEL电子表格。然后上传至413935085@qq.com
开县岳溪镇幼儿园2010年上期参保幼儿花名册
                           
班别:       班主任签字:     2010年     
序号   性别 缴费金额   序号   性别 缴费金额   序号   性别 缴费金额
1       29       57      
2       30       58      
3       31       59      
4       32       60      
5       33       61      
6       34       62      
7       35       63      
8       36       64      
9       37       65      
10       38       66      
11       39       67      
12       40       68      
13       41       69      
14       42       70      
15       43       71      
16       44       72      
17       45       73      
18       46       74      
19       47       75      
20       48       76      
21       49       77      
22       50       78      
23       51       79      
24       52       80      
25       53       81      
26       54       82      
27       55       83      
28       56       84      
                           
本页人数合计:                 本页保费合计: